Applicazione web per il calcolo dell’angolo di campo e del campo visivo: Camera Field of View Calculator
Lunghezze focali e angoli di campo su Full Frame
Lunghezza focale (mm) | Angolo di campo Orizzontale (°) | Angolo di campo Verticale (°) | Angolo di campo Diagonale (°) |
10 | 121.9 | 100.4 | 130.4 |
11 | 117.1 | 95.0 | 126.1 |
12 | 112.6 | 90.0 | 122.0 |
14 | 104.3 | 81.2 | 114.2 |
15 | 100.4 | 77.3 | 110.5 |
17 | 93.3 | 70.4 | 103.7 |
18 | 90.0 | 67.4 | 100.5 |
19 | 86.9 | 64.6 | 97.4 |
20 | 84.0 | 61.9 | 94.5 |
24 | 73.7 | 53.1 | 84.1 |
28 | 65.5 | 46.4 | 75.4 |
30 | 61.9 | 43.6 | 71.6 |
35 | 54.4 | 37.8 | 63.4 |
45 | 43.6 | 29.9 | 51.4 |
50 | 39.6 | 27.0 | 46.8 |
55 | 36.2 | 24.6 | 42.9 |
60 | 33.4 | 22.6 | 39.7 |
70 | 28.8 | 19.5 | 34.3 |
75 | 27.0 | 18.2 | 32.2 |
80 | 25.4 | 17.1 | 30.3 |
85 | 23.9 | 16.1 | 28.6 |
9 | 22.6 | 15.2 | 27.0 |
100 | 20.4 | 13.7 | 24.4 |
105 | 19.5 | 13.0 | 23.3 |
120 | 17.1 | 11.4 | 20.4 |
125 | 16.4 | 11.0 | 19.6 |
135 | 15.2 | 10.2 | 18.2 |
150 | 13.7 | 9.1 | 16.4 |
170 | 12.1 | 8.1 | 14.5 |
180 | 11.4 | 7.6 | 13.7 |
200 | 10.3 | 6.9 | 12.3 |
210 | 9.8 | 6.5 | 11.8 |
300 | 6.9 | 4.6 | 8.2 |
400 | 5.2 | 3.4 | 6.2 |
500 | 4.1 | 2.7 | 5.0 |
600 | 3.4 | 2.3 | 4.1 |
800 | 2.6 | 1.7 | 3.1 |
Lunghezza focale | ⊾ Orizzontale | ⊾ Verticale | ⊾ Diagonale |
Queste le formule per il calcolo dell’angolo di campo in relazione a un obiettivo 75mm su formato Full Frame, ossia su un formato le cui misure sono 36mm di larghezza, 24mm di altezza e 43,27mm di diagonale.
AdC\ Orizzontale= \frac{360}{\pi } \, \arctan \; (\frac{36}{2\times75})\approx 27.0° AdC\ Verticale= \frac{360}{\pi } \, \arctan \; (\frac{24}{2\times75})\approx 18.2° AdC\ di\ campo\ Diagonale= \frac{360}{\pi } \, \arctan \; (\frac{43,27}{2\times75})\approx 32.2°Sostituendo a 75 la lunghezza focale d’interesse e a 24, 36 e 43.27 l’altezza, la larghezza e la diagonale del formato di riferimento è possibile calcolare gli angoli di campo orizzontale, verticale e diagonale di qualsiasi focale su qualsiasi formato.