Applicazione web per il calcolo dell’angolo di campo e del campo visivo: Camera Field of View Calculator
Qui di seguito due tabelle con le 37 lunghezze focali più comuni tra i 10 e gli 800mm e i relativi angoli di campo orizzontali, verticali e diagonali sul formato Full Frame e sul Super 35 con diagonale da 28mm.
Full Frame
Lunghezza focale | ⊾ Orizzontale | ⊾ Verticale | ⊾ Diagonale |
10mm | 121.9 | 100.4 | 130.4 |
11mm | 117.1 | 95.0 | 126.1 |
12mm | 112.6 | 90.0 | 122.0 |
14mm | 104.3 | 81.2 | 114.2 |
15mm | 100.4 | 77.3 | 110.5 |
17mm | 93.3 | 70.4 | 103.7 |
18mm | 90.0 | 67.4 | 100.5 |
19mm | 86.9 | 64.6 | 97.4 |
20mm | 84.0 | 61.9 | 94.5 |
24mm | 73.7 | 53.1 | 84.1 |
28mm | 65.5 | 46.4 | 75.4 |
30mm | 61.9 | 43.6 | 71.6 |
35mm | 54.4 | 37.8 | 63.4 |
45mm | 43.6 | 29.9 | 51.4 |
50mm | 39.6 | 27.0 | 46.8 |
55mm | 36.2 | 24.6 | 42.9 |
60mm | 33.4 | 22.6 | 39.7 |
70mm | 28.8 | 19.5 | 34.3 |
75mm | 27.0 | 18.2 | 32.2 |
80mm | 25.4 | 17.1 | 30.3 |
85mm | 23.9 | 16.1 | 28.6 |
90mm | 22.6 | 15.2 | 27.0 |
100mm | 20.4 | 13.7 | 24.4 |
105mm | 19.5 | 13.0 | 23.3 |
120mm | 17.1 | 11.4 | 20.4 |
125mm | 16.4 | 11.0 | 19.6 |
135mm | 15.2 | 10.2 | 18.2 |
150mm | 13.7 | 9.1 | 16.4 |
170mm | 12.1 | 8.1 | 14.5 |
180mm | 11.4 | 7.6 | 13.7 |
200mm | 10.3 | 6.9 | 12.3 |
210mm | 9.8 | 6.5 | 11.8 |
300mm | 6.9 | 4.6 | 8.2 |
400mm | 5.2 | 3.4 | 6.2 |
500mm | 4.1 | 2.7 | 5.0 |
600mm | 3.4 | 2.3 | 4.1 |
800mm | 2.6 | 1.7 | 3.1 |
Lunghezza focale | ⊾ Orizzontale | ⊾ Verticale | ⊾ Diagonale |
Super 35 (28mm)
Lunghezza focale | ⊾ Orizzontale | ⊾ Verticale | ⊾ Diagonale |
10mm | 99.0 | 75.9 | 109.2 |
11mm | 93.5 | 70.7 | 103.9 |
12mm | 88.5 | 66.0 | 99.0 |
14mm | 79.8 | 58.2 | 90.3 |
15mm | 75.9 | 54.9 | 86.3 |
17mm | 69.1 | 49.3 | 79.2 |
18mm | 66.0 | 46.9 | 76.0 |
19mm | 63.2 | 44.6 | 73.0 |
20mm | 60.7 | 42.6 | 70.2 |
24mm | 52.0 | 36.0 | 60.7 |
28mm | 45.4 | 31.1 | 53.3 |
30mm | 42.6 | 29.1 | 50.2 |
35mm | 37.0 | 25.1 | 43.8 |
45mm | 29.1 | 19.7 | 34.7 |
50mm | 26.3 | 17.7 | 31.4 |
55mm | 24.0 | 16.1 | 28.7 |
60mm | 22.1 | 14.8 | 26.4 |
70mm | 19.0 | 12.7 | 22.7 |
75mm | 17.7 | 11.9 | 21.2 |
80mm | 16.6 | 11.1 | 19.9 |
85mm | 15.7 | 10.5 | 18.8 |
90mm | 14.8 | 9.9 | 17.8 |
100mm | 13.3 | 8.9 | 16.0 |
105mm | 12.7 | 8.5 | 15.3 |
120mm | 11.1 | 7.4 | 13.4 |
125mm | 10.7 | 7.1 | 12.8 |
135mm | 9.9 | 6.6 | 11.9 |
150mm | 8.9 | 6.0 | 10.7 |
170mm | 7.9 | 5.3 | 9.5 |
180mm | 7.4 | 5.0 | 8.9 |
200mm | 6.7 | 4.5 | 8.0 |
210mm | 6.4 | 4.3 | 7.7 |
300mm | 4.5 | 3.0 | 5.4 |
400mm | 3.4 | 2.2 | 4.0 |
500mm | 2.7 | 1.8 | 3.2 |
600mm | 2.2 | 1.5 | 2.7 |
800mm | 1.7 | 1.1 | 2.0 |
Lunghezza focale | ⊾ Orizzontale | ⊾ Verticale | ⊾ Diagonale |
Queste le formule per il calcolo dell’angolo di campo in relazione a un obiettivo 75mm su formato Full Frame, ossia su un formato le cui misure sono 36mm di larghezza, 24mm di altezza e 43,27mm di diagonale.
AdC\ Orizzontale= \frac{360}{\pi } \, \arctan \; (\frac{36}{2\times75})\approx 27.0° AdC\ Verticale= \frac{360}{\pi } \, \arctan \; (\frac{24}{2\times75})\approx 18.2° AdC\ Diagonale= \frac{360}{\pi } \, \arctan \; (\frac{43,27}{2\times75})\approx 32.2°Sostituendo a 75 la lunghezza focale d’interesse e a 24, 36 e 43.27 l’altezza, la larghezza e la diagonale del formato di riferimento è possibile calcolare gli angoli di campo orizzontale, verticale e diagonale di qualsiasi focale su qualsiasi formato.